Dossier[Top 100] Les 100 sites marchands les plus puissants en 2018
1 - [Top 100] Classement exclusif des 100 premiers sites marchands de l'Hexagone
Ecommerce Magazine propose une radioscopie du secteur de la vente en ligne en France.
Afin d'établir le classement, Ecommerce a mené une vaste enquête qui a consisté à interroger une " long list " d'acteurs les plus représentatifs du secteur. Et à inciter la profession à communiquer ses chiffres via un appel lancé sur les réseaux sociaux, la newsletter et le site d'Ecommerce Magazine. Les acteurs étaient invités à répondre à un questionnaire qualitatif et quantitatif. Le classement prend comme indice de référence le chiffre d'affaires France réalisé en 2017 par les acteurs ayant participé à cette enquête menée entre le 1er février et le 05 mai 2018.
Les liens HTML présents dans la colonne "Nom du site" des trois premiers du classement renvoient soit vers une interview.
Rang | Nom du site | CA Web France 2017 | CA Web France 2016 | Évol. 2017 vs 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | www.oui-sncf.com | 3 875 000 000 | 3 430 800 000 | 12,95% |
2 | www.cdiscount.fr | 3 400 000 000 | 3 000 000 000 | 13,30% |
3 | www.vente-privee.com | 3 300 000 000 | 3 000 000 000 | 10,00% |
4 | www.e-leclerc.fr (1) | 2 616 000 000 | 2 400 000 000 | 9,00% |
5 | www.airfrance.fr (2) | 1 715 059 410 | 1 573 449 000 | 9,00% |
6 | www.auchan.fr (1) | 1 635 000 000 | 1 500 000 000 | 9,00% |
7 | www.PMU.fr | 1 617 000 000 | 1 551 000 000 | 4,26% |
8 | www.fnac.fr; www.darty.fr | 1 266 160 000 | NC | NC |
9 | www.showroomprive.com | 900 000 000 | 750 000 000 | 20,00% |
10 | www.ooshop.fr (3) | 850 000 000 | NC | NC |
11 | www.laredoute.fr (2) | 817 500 000 | 750 000 000 | 9,00% |
12 | www.hoteldeparismontecarlo.com | 459 000 000 | 461 000 000 | -0,43% |
13 | www.aramisauto.com | 434 000 000 | 429 000 000 | 1,17% |
14 | www.ldlc.com | 432 000 000 | 286 200 000 | 50,94% |
15 | www.driveintermarche.com (4) | 381 500 000 | 350 000 000 | 9,00% |
16 | www.bruneau.fr (2) | 338 990 000 | 311 000 000 | 9,00% |
17 | www.allopneus.com | 260 000 000 | 238 000 000 | 9,24% |
18 | www.manamano.fr (5) | 250 000 000 | 87 000 000 | 187,36% |
19 | www.manutan.fr | 203 000 000 | 187 000 000 | 8,56% |
20 | www.sarenza (6) | 200 000 000 | NC | NC |
21 | www.spartoo.com | 160 000 000 | 150 000 000 | 6,67% |
22 | www.brandalley (7) | 152 600 000 | 140 000 000 | 9,00% |
23 | www.houra.fr (1) | 92 650 000 | 85 000 000 | 9,00% |
24 | www.raja.fr | 89 000 000 | 89 000 000 | 0,00% |
25 | www.sushishop.fr | 87 000 000 | 80 000 000 | 8,75% |
26 | www.weekendesk.fr | 86 541 000 | 78 503 000 | 10,24% |
27 | www.travelski.com> | 85 000 000 | 85 000 000 | 0,00% |
28 | www.venteunique.com (8) | 77 000 000 | NSP | NC |
29 | www.kalidea.com | 61 200 000 | 48 400 000 | 26,45% |
30 | www.bricoprive.com | 60 000 000 | 42 000 000 | 42,86% |
31 | www.oogarden.fr (2) | 58 860 000 | 54 000 000 | 9,00% |
32 | www.alltricks.fr | 56 400 000 | 48 000 000 | 17,50% |
33 | www.camif.fr (9) | 54 500 000 | 50 000 000 | 9,00% |
34 | www.fioulmarket.fr | 53 000 000 | 53 000 000 | 0,00% |
35 | www.atlasformen.com | 51 460 000 | 44 000 000 | 16,95% |
36 | www.woodbrass.com | 50 000 000 | 45 000 000 | 11,11% |
37 | www.motoblouz.com | 50 000 000 | 43 000 000 | 16,28% |
38 | www.alicesgarden.fr | 46 480 000 | 35 670 000 | 30,31% |
39 | www.beauteprivee.fr | 39 600 000 | 25 698 000 | 54,10% |
40 | www.madeindesign.fr (2) | 34 880 000 | 32 000 000 | 9,00% |
41 | www.wanimo.com | 31 900 000 | 29 900 000 | 6,69% |
42 | www.sonoVente.com | 31 200 000 | 28 800 000 | 8,33% |
43 | www.mencorner.com (5) | 30 000 000 | 25 000 000 | 20,00% |
44 | www.picard.fr (2) | 27 250 000 | 25 000 000 | 9,00% |
45 | www.ventealapropriete.com | 21 700 000 | 19 350 000 | 12,14% |
46 | www.ASdiscount.com | 21 649 000 | 20 490 000 | 5,66% |
47 | www.bestwestern.fr (2) | 19 620 000 | 18 000 000 | 9,00% |
48 | www.miliboo.com (2) | 18 966 000 | 17 400 000 | 9,00% |
49 | www.bebe-au-naturel.com | 17 000 000 | 13 400 000 | 26,87% |
50 | www.zoomici.com | 15 161 700 | 14 065 200 | 7,80% |
51 | www.Glisshop.com | 15 093 000 | 12 047 000 | 25,28% |
52 | www.sport-decouverte.com | 13 400 000 | 10 000 000 | 34,00% |
53 | www.tikamoon.com | 13 000 000 | 10 500 000 | 23,81% |
54 | www.mathon.fr | 12 866 000 | 10 661 000 | 20,68% |
55 | www.bebeboutik.com | 10 944 325 | 8 873 490 | 23,34% |
56 | www.Toner.fr | 10 000 000 | 10 500 000 | -4,76% |
57 | www.axess-industries.com | 9 500 000 | 8 200 000 | 15,85% |
58 | www.graphic-reseau.com | 7 709 800 | 6 500 000 | 18,61% |
59 | www.Mypiscine.com | 7 650 000 | 7 650 000 | 0,00% |
60 | www.eshop-alliance.com | 7 500 000 | 6 000 000 | 25,00% |
61 | www.dessus-dessous.fr | 7 325 483 | 6 434 000 | 13,86% |
62 | www.BienManger.com | 6 937 256 | 6 700 000 | 3,54% |
63 | www.Raviday-piscine.com (6) | 6 846 000 | 5 026 000 | 36,21% |
64 | www.Berceaumagique.com | 6 357 810 | 6 357 810 | 0,00% |
65 | www.guedo-outillage.fr | 6 100 000 | 5 600 000 | 8,93% |
66 | www.nice.aeroport.fr | 6 027 237 | 5 199 104 | 15,93% |
67 | www.plots-discount.com (7) | 5 540 000 | 1 200 000 | 361,67% |
68 | www.Filedanstachambre.com | 5 100 000 | 3 900 000 | 30,77% |
69 | www.lexception.com | 4 580 313 | 3 976 753 | 15,18% |
70 | www.hairStore.fr | 4 576 000 | 4 400 000 | 4,00% |
71 | www.Laplateformeducoiffeur.com | 4 354 002 | 2 600 000 | 67,46% |
72 | www.madeinbebe.com | 4 200 000 | 3 400 000 | 23,53% |
73 | www.Armorlux.com | 4 000 000 | 3 130 000 | 27,80% |
74 | www.oceaniahotels.com | 3 989 000 | 3 483 000 | 14,53% |
75 | www.hexamed.fr (8) | 3 859 400 | 3 311 000 | 16,56% |
76 | www.distripool.fr | 3 239 555 | 2 305 914 | 40,49% |
77 | www.Ylea.eu | 3 215 096 | 2 881 236 | 11,59% |
78 | www.TomPress.com | 3 000 000 | 2 800 000 | 7,14% |
79 | www.Agrizone.net | 3 000 000 | 1 500 000 | 100,00% |
80 | www.Forceultranature.com | 2 980 284 | 2 150 060 | 38,61% |
81 | www.manelli.fr | 2 800 000 | 2 400 000 | 16,67% |
82 | www.Cimalp.fr | 2 792 000 | 2 042 000 | 36,73% |
83 | www.pommpoire.fr | 2 400 000 | 2 000 000 | 20,00% |
84 | www.cuisineaddict.com | 2 390 000 | 2 190 000 | 9,13% |
85 | www.monsieurgolf.com | 2 312 509 | 2 262 536 | 2,21% |
86 | www.Breizh-modelisme.com | 2 300 000 | 2 000 000 | 15,00% |
87 | www.slow-cosmetique.com | 2 000 156 | 1 000 147 | 99,99% |
88 | www.crucial.fr | 2 000 000 | 2 300 000 | -13,04% |
89 | www.Gouiran-beaute.com | 1 477 067 | 1 196 038 | 23,50% |
90 | www.asdecarreaux.com | 1 428 000 | 982 000 | 45,42% |
91 | www.cress-sport.com | 1 289 758 | 1 187 880 | 8,58% |
92 | www.oleassence.com | 1 204 000 | 1 204 000 | 0,00% |
93 | www.ampoules-service.fr | 1 100 000 | 900 000 | 22,22% |
94 | www.anrold-diffusion.com | 999 910 | 940 000 | 6,37% |
95 | www.hom.com | 816 000 | 630 000 | 29,52% |
96 | www.cavacave.com | 765 000 | 490 000 | 56,12% |
97 | www.direct-siege.com | 750 000 | 700 000 | 7,14% |
98 | www.artificielles.com | 750 000 | 600 000 | 25,00% |
99 | www.universbroderie.com | 717 560 | 687 220 | 4,41% |
100 | www.france-electric.com | 600 000 | 550 000 | 9,09% |
La couleur orange indique que le chiffre d'affaires 2017 a été estimé via les différentes sources suivantes:
(1) Indice ICE FEVAD (croissance moyenne de l'e-commerce en 2017 = +9%) appliqué au CA déclaré en 2016 presse pro (2) Indice ICE FEVAD appliqué au CA déclaré en 2016 (3) Déclaré lors de la présentation du plan de transformation (4) Conférence de presse CA E-commerce 2016 pondéré ICE (5) CA déclaré à Ecommerce Mag. France + 5 autres pays (6) CA net de retours, déclaration presse (7) Volume d'affaires déclaré à la presse professionnelle pondéré de l'indice ICE (8) Déclaratif. Exercice clos au 30 septembre 2017 (9) indice ICE Fevad appliqué au CA estimé par la presse professionnelle 2016
Pour obtenir de plus amples informations, comme la part de m-commerce dans le chiffre d'affaires, l'audience moyenne des sites ou encore le panier moyen, vous pouvez télécharger le poster au format PDF.
Méthodologie, absents et estimations:
Au total, 101 répondants ont participé aux deux études qui constituent le questionnaire du top 100. Si le classement a vocation à être exhaustif, certains acteurs sont encore absents. Pour la plupart d'entre eux, la rédaction a réalisé des estimations de chiffre d'affaires.